Geladeira para Caminhão Elber 85 litros BIG 12V 24V
A geladeira para caminhão RC 85 BIG é a maior geladeira do mercado.
Possui amplo espaço interno tanto do congelador com capacidade de 17 litros, como do refrigerador com 68 litros.
Somente as geladeiras Elber lhe oferecem 02 anos de garantia total do produto.
Sem dúvida a geladeira é uma das ferramentas de trabalho mais importantes do caminhoneiro, pois com ela pode economizar até R$400,00 por mês.
Além da qualidade dos alimentos e da comodidade de poder levar seu lanche por onde quer que vá.
Elber – Inovando desde Sempre!
Características Gerais e Funcionais | |
---|---|
Funciona ligada na bateria do Veículo? | Sim |
Consumo | Baixo |
Compressor | Hermético Elber (agregado ao gabinete) |
Termostato para ajuste da temperatura | Sim |
Painel interno com porta latas | Sim |
Luz Interna | Sim (com interruptor acionado pela porta) |
Garantia total do produto | 24 meses |
Altura | 55,8 |
Largura | 51,1 |
Profundidade | 65 |
Capacidade | 85 Litros |
Características Estruturais | |
Volume total do refrigerador | 85 Litros |
Volume interno do congelador | 17 Litros |
Peso | 37,4 Kg |
Isolamento térmico | Poliuretano injetado de 40 mm espessura |
Gabinete externo | Chapa galvanizada |
Gabinete interno | Plástico com pontos de flexão (Não racha) |
Porta com exterior em plástico ABS | Sim |
Vedação da porta | Dupla vedação |
Porta com fechadura progressiva | Sim |
Prateleiras com grade removível | Sim |
Defletor de Pó | Sim |
Características Técnicas | |
Tensão | 12/24 VCC – Bivolt |
Módulo protetor de bateria baixa | Sim |
Gás Ecológico | R 134a |
Temperatura ajustável do Refrigerador | +2? a +5?C |
Temperatura ajustável do Congelador | -7? a -12?C |
Consumo médio após gelada 12 VCC | 3,2 Ah |
Consumo médio após gelada 24 VCC | 1,9 Ah |
Avaliações
Não há avaliações ainda.