Geladeira para Caminhão de amostra de leite Elber 53 Litros 12V 24V
Geladeira Elber de 53 litros para transporte de amostra de leite
Geladeira para Caminhão de amostra de leite Elber 53 Litros 12V 24V
A geladeira para transporte de amostras de leite da Elber 53 litros é a melhor opção de geladeira para quem trabalha com laticínios, tambos, queijarias e demais finalidades deste ramo.
Nossa Geladeira, é indicada para o motorista que retira o leite nas fazendas, transportar as amostras de cada produtor. A maioria dos laticínios exige que o transportador possua equipamento de refrigeração adequada para esse transporte.
Itens opcionais: Possui 03 bandejas para acondicionar 96 amostras de 50ml ou bandeja para 24 amostrar de 300ml (opcional)
A geladeira tem 12 meses de garantia total do produto.
Elber – Inovando desde Sempre!
| Características Gerais e Funcionais | |
|---|---|
| Funciona ligada na bateria do Veículo? | Sim |
| Consumo | Baixo |
| Compressor | Hermético Elber (agregado ao gabinete) |
| Termostato para ajuste da temperatura | Sim |
| Painel interno com porta latas | Sim |
| Luz Interna | Sim (com interruptor acionado pela porta) |
| Garantia total do produto | 12 meses |
| Altura | 61 |
| Largura | 47,5 |
| Profundidade | 55,3 |
| Capacidade | 53 Litros |
| Características Estruturais | |
| Volume total do refrigerador | 58,7 Litros |
| Volume interno do congelador | 14,3 Litros |
| Peso | 35,2 Kg |
| Isolamento térmico | Poliuretano injetado de 60 mm espessura |
| Gabinete externo | Aço inox 304 |
| Gabinete interno | Aço inox 304 |
| Porta com exterior em plástico ABS | Sim |
| Vedação da porta | Dupla vedação |
| Porta com fechadura progressiva | Sim |
| Prateleiras com grade removível | Sim |
| Defletor de Pó | Sim |
| Opcional | Possui 03 bandejas para acondicionar 96 amostras de 50ml ou bandeja para 24 amostrar de 300ml (opcional) |
| Características Técnicas | |
| Tensão | 12/24 VCC – Bivolt |
| Módulo protetor de bateria baixa | Sim |
| Gás Ecológico | R 134a |
| Temperatura ajustável do Refrigerador | +2?C a +5?C |
| Temperatura ajustável do Congelador | -7°C a -12?C |
| Consumo médio após gelada 12 VCC | 3,2 Ah |
| Consumo médio após gelada 24 VCC | 1,9 Ah |
| Peso | 38000,000 g |
|---|---|
| Dimensões | 65 × 57 × 71 cm |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Atenção: Antes de realizar a sua compra, confira se o modelo da peça é compatível com o modelo de seu caminhão.
Voltagem: Antes de realizar a sua compra, confira se a voltagem da peça é compatível com o modelo de seu caminhão.
Entrega: Confira a mercadoria no ato de entrega, somente após a conferência da peça recebida assine o conhecimento de recebimento. Se não estiver no endereço indicado, avise a pessoal que está no local para que confira adequadamente a mercadoria no ato da entrega.




Avaliações
Não há avaliações ainda.